SPLASHING WATER'S TAIGA'S TURN
Unsere Flatcoated Retriever Hündin "Taiga" ist eine sehr aktive Hündin mit einem sonnigen, freudigen und sicheren Wesen, viel "Steadiness" und tollen Retrievereigenschaften. Sie überrascht uns immer wieder mit ihren Ideen, so hat sie uns abgeschaut wie man Türen aufmacht. Es ist nun kein Hindernis mehr für sie, für uns jedoch eine grössere Herausforderung. Zur Fotogalerie von Taiga (hier) |
Geburtsdatum: 31.03.2019 | Gesundheit: |
Farbe: schwarz EEBb (trägt liver) | HD A/A ED 0/0 PL 0/0 |
Vater: Flataholics Black Legend "Duncan" | HC/ PRA/ RD frei - 12.07.2020 |
Mutter: Splashing Water's Qabalah Kaylah | Gonio frei - 26.01.2022 |
Züchterin: Marianne Fischer, Besitzerin: Caroline Alpstäg | Gebiss: Schere komplett |
Wesens- und Anlagebeurteilung Richterin: Karin Gerber Bewertung: bestanden Formwertbeurteilung Richterin: Yvonne Jaussi Bewertung: bestanden |
Datum | Veranstaltung | Klasse | Qualifikation | Rang |
13.09.2025 | Workingtest Hettenschwil | Beginner | 87 Punkte "SG" | 10. Platz |
11.05.2025 | Dummyprüfung Oberkirch | Fortgeschritten | "SG" | |
06.10.2024 | Workingtest Prättigau | Beginner | 88 Punkte "SG" | 3. Platz |
30.06.2024 | Selectif B Matzenheim | Bestanden | ||
13.04.2024 | Dummyprüfung Freiburg | Anfänger | 75 Punkte "SG" | 4. Platz |
24.03.2024 | Workingtest Tösstal | Beginner | 75 Punkte "G" | 9. Platz |
09.06.2023 | Dummyprüfung Oppenau | Anfänger | 62 Punkte "G" |
Show (Ausstellungen)
Datum | Veranstaltung | Klasse | Formwert + Platz | Titel |
13.04.2025 | Montricher | Offen | V2 | Reserve CAC |
12.04.2025 | Montricher | Offen | V2 | Reserve CAC |
13.10.2024 | WORK & SHOW | 1. PLATZ | Gewinnerin Work & Show 2024 | |
13.10.2024 | Lotzwil | Offen | V3 | |
19.06.2022 | Aarau | Offen | V3 | |
18.06.2022 | Aarau | Offen | V2 | Reserve CAC |
12.12.2021 | Olten | Offen | SG | |
20.09.2020 | Fehraltorf | Jugend | V4 | |
19.09.2020 | Fehraltorf | Jugend | V3 | |
08.12.2019 | Olten | Jüngsten | V | |
25.08.2019 | Burgdorf | Welpen | Vv4 |
Nationale Hundehalter Brevet 21.04.2020 - Bestanden mit sehr guter Beurteilung |
